![]() |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Karton kutu |
teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Günde 10000 adet |
Özellikleri:
AUK 301012 20mAh 3.7V Şarj edilebilir Li-Po pil.
Dahili akıllı koruma PCB şarj modülü, aşırı şarj, aşırı boşaltma, aşırı akım, kısa devreyi etkili bir şekilde önler.
Walkie-talkie, PSP, elektrikli oyuncaklar, MP5, GPS, uzaktan kumanda, iPod, tablet, Bluetooth hoparlörü, kulaklık, kamera, MID, POS makinesinde yaygın olarak kullanılır.Güneş lambası ve aynı pil boyutu ve kapasitesi olan diğer cihazlar.
Ürün özellikleri:
1. Aşırı yük koruma
2Aşırı boşaltma koruması
3Aşırı akım koruması
4Kısa koruma
Nasıl sipariş vereceğim?
1Lütfen ihtiyacınızı bize gönderin.
2Sizin için fatura hazırlıyoruz.
3Lütfen faturaları kontrol edin ve onaylayın.
4Siparişi onayladıktan sonra, lütfen hemen ödeyin.
5Ödeme yaptıktan sonra, tüm mallar 2 hafta içinde size gönderilecektir.
Ödeme:
T / T, Western Union, Nakit ve benzeri kabul ediyoruz.
Nakliye:
1Ürünleri ödeme aldıktan sonra 15 iş günü içinde göndereceğiz.
2Size FEDEX/UPS/TNT ile gönderebiliriz, gereksinimlere göre diğer nakliye şartları ayarlanabilir.
Lityum iyonlu 3.7V 20mAh 301012 PCB ile şarj edilebilir polimer lityum iyonlu pil
- Hayır, hayır. | Ürün | Özellikler |
1 | Model | AUK301012 Lipo pil |
2 | Boyut | 3.0*10*14mm (kalınlık*genişlik*uzunluk) |
3 | Şarj voltajı | 4.2V |
4 | Nominel voltaj | 3.7V |
5 | İsimsel kapasite | 20mAh |
6 | Şarj akımı | Standart Şarj:0.5C Hızlı şarj:1.0C |
7 | Standart Ücretleme Yöntemi | 0.5C (daimi akım) 4.2V'ye kadar şarj, daha sonra CV (daimi voltaj 4.2V) şarj akımı ≤0.05C'ye kadar düşene kadar şarj |
8 | Şarj süresi | Standart Şarj:3.0 saat ((Ref.) Hızlı şarj:2 saat ((Ref.) |
9 | Maks.şarj akımı | 1C |
10 | Maks. boşaltma akımı | Sabit akım1C, geçici zirve akımı 2C |
11 | Serbestleme kesme voltajı | 2.45V veya 3.0V |
12 | Çalışma sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |
13 | Depolama sıcaklığı | 25°C |
Türü | Model | Kapasite (mAh) |
Voltaj (V) |
Kalınlığı (mm) |
Genişliği (mm) |
Uzunluk (mm) |
Ağırlık (g) |
1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤3.0 | ≤12.5 | ≤ 15.5 | 1.0 |
401215 | 35 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
501215 | 45 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤3.0 | ≤12.5 | ≤20.5 | 2.0 |
401220 | 60 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤20.5 | 2.5 | |
451220 | 70 | 3.7 | ≤4.5 | ≤12.5 | ≤20.5 | 2.5 | |
501220 | 80 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤20.5 | 3.0 | |
601220 | 100 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤20.5 | 3.0 | |
1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤ 25.5 | 3.0 |
501225 | 120 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤ 25.5 | 3.5 | |
601225 | 150 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤ 25.5 | 4.0 | |
1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤30.5 | 3.0 |
501230 | 130 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤30.5 | 4.0 | |
601230 | 160 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤30.5 | 5.0 | |
1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤3.0 | ≤12.5 | ≤35.5 | 3.0 |
401235 | 120 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤35.5 | 3.5 | |
501235 | 160 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤35.5 | 4.0 | |
601235 | 200 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤35.5 | 6.0 | |
1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤45.5 | 4.0 |
501245 | 200 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤45.5 | 6.0 | |
601245 | 240 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤45.5 | 6.5 | |
701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤12.5 | ≤45.5 | 7.0 | |
1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤4.0 | ≤ 14.5 | ≤30.5 | 3.5 |
451430 | 150 | 3.7 | ≤4.5 | ≤ 14.5 | ≤30.5 | 4.0 | |
551430 | 180 | 3.7 | ≤ 5.5 | ≤ 14.5 | ≤30.5 | 5.0 | |
651430 | 210 | 3.7 | ≤6.5 | ≤ 14.5 | ≤30.5 | 6.0 | |
1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤ 14.5 | ≤35.5 | 6.0 |
601435 | 250 | 3.7 | ≤6.0 | ≤ 14.5 | ≤35.5 | 6.5 | |
701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14.5 | ≤35.5 | 7.0 | |
1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤ 15.5 | ≤30.5 | 5.0 |
601530 | 220 | 3.7 | ≤6.0 | ≤ 15.5 | ≤30.5 | 6.0 | |
701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 15.5 | ≤30.5 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
AUK Power'a hoş geldiniz. Lityum polimer pil sistemi alanında önde gelen bir ürün üreticisi ve çözüm sağlayıcısıyız.Shenzhen'de bulunan fabrika, Guangdong Eyaleti, merkezin operasyonuna tam destek veriyor.
2008 yılında kurulduğundan bu yana, uzun yıllar süren sürekli ve yoğun gelişim yoluyla, şimdi AUK Power'un 300'den fazla personeli ve 25 deneyimli yenilikçi mühendisi var.
İş alanımız aşağıdaki endüstrilerle Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satış, mühendislik ve hizmetlere genişletildi: Lityum Polimer Batarya, Ultra Thin Lipo Batarya,Şarj edilebilir Lipo Bataryası, Mini Lipo Bataryası, Küçük Lipo Bataryası, Müşterinin isteği üzerine özel Lipo Bataryası vb.
AUK Power'ın bir numaralı önceliği müşteri hizmetidir. Size her zaman yardımcı olabiliriz.Bu yüzden bize geri dönüyorlar.Müşterilerimizin en yüksek memnuniyetini elde etmeleri için neyi geliştirebileceğimizi görmek için her zaman tetikteyiz.
Odak noktamız tüm Lityum Polimer Batarya ihtiyaçlarınız için size bir çözüm sağlamaktır.
Biz profesyonel deneyimli bir tedarikçisiniz küçük Lipo Piller, Eğer ihtiyacınız olan öğeler bizim mağazada listede değil, ya da daha fazla veya daha az qty gerekir, özel bir indirim almak için bizimle iletişime geçmek için özgür hissediyorum.
![]() |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Karton kutu |
teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Günde 10000 adet |
Özellikleri:
AUK 301012 20mAh 3.7V Şarj edilebilir Li-Po pil.
Dahili akıllı koruma PCB şarj modülü, aşırı şarj, aşırı boşaltma, aşırı akım, kısa devreyi etkili bir şekilde önler.
Walkie-talkie, PSP, elektrikli oyuncaklar, MP5, GPS, uzaktan kumanda, iPod, tablet, Bluetooth hoparlörü, kulaklık, kamera, MID, POS makinesinde yaygın olarak kullanılır.Güneş lambası ve aynı pil boyutu ve kapasitesi olan diğer cihazlar.
Ürün özellikleri:
1. Aşırı yük koruma
2Aşırı boşaltma koruması
3Aşırı akım koruması
4Kısa koruma
Nasıl sipariş vereceğim?
1Lütfen ihtiyacınızı bize gönderin.
2Sizin için fatura hazırlıyoruz.
3Lütfen faturaları kontrol edin ve onaylayın.
4Siparişi onayladıktan sonra, lütfen hemen ödeyin.
5Ödeme yaptıktan sonra, tüm mallar 2 hafta içinde size gönderilecektir.
Ödeme:
T / T, Western Union, Nakit ve benzeri kabul ediyoruz.
Nakliye:
1Ürünleri ödeme aldıktan sonra 15 iş günü içinde göndereceğiz.
2Size FEDEX/UPS/TNT ile gönderebiliriz, gereksinimlere göre diğer nakliye şartları ayarlanabilir.
Lityum iyonlu 3.7V 20mAh 301012 PCB ile şarj edilebilir polimer lityum iyonlu pil
- Hayır, hayır. | Ürün | Özellikler |
1 | Model | AUK301012 Lipo pil |
2 | Boyut | 3.0*10*14mm (kalınlık*genişlik*uzunluk) |
3 | Şarj voltajı | 4.2V |
4 | Nominel voltaj | 3.7V |
5 | İsimsel kapasite | 20mAh |
6 | Şarj akımı | Standart Şarj:0.5C Hızlı şarj:1.0C |
7 | Standart Ücretleme Yöntemi | 0.5C (daimi akım) 4.2V'ye kadar şarj, daha sonra CV (daimi voltaj 4.2V) şarj akımı ≤0.05C'ye kadar düşene kadar şarj |
8 | Şarj süresi | Standart Şarj:3.0 saat ((Ref.) Hızlı şarj:2 saat ((Ref.) |
9 | Maks.şarj akımı | 1C |
10 | Maks. boşaltma akımı | Sabit akım1C, geçici zirve akımı 2C |
11 | Serbestleme kesme voltajı | 2.45V veya 3.0V |
12 | Çalışma sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |
13 | Depolama sıcaklığı | 25°C |
Türü | Model | Kapasite (mAh) |
Voltaj (V) |
Kalınlığı (mm) |
Genişliği (mm) |
Uzunluk (mm) |
Ağırlık (g) |
1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤3.0 | ≤12.5 | ≤ 15.5 | 1.0 |
401215 | 35 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
501215 | 45 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤3.0 | ≤12.5 | ≤20.5 | 2.0 |
401220 | 60 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤20.5 | 2.5 | |
451220 | 70 | 3.7 | ≤4.5 | ≤12.5 | ≤20.5 | 2.5 | |
501220 | 80 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤20.5 | 3.0 | |
601220 | 100 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤20.5 | 3.0 | |
1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤ 25.5 | 3.0 |
501225 | 120 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤ 25.5 | 3.5 | |
601225 | 150 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤ 25.5 | 4.0 | |
1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤30.5 | 3.0 |
501230 | 130 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤30.5 | 4.0 | |
601230 | 160 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤30.5 | 5.0 | |
1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤3.0 | ≤12.5 | ≤35.5 | 3.0 |
401235 | 120 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤35.5 | 3.5 | |
501235 | 160 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤35.5 | 4.0 | |
601235 | 200 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤35.5 | 6.0 | |
1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤45.5 | 4.0 |
501245 | 200 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤12.5 | ≤45.5 | 6.0 | |
601245 | 240 | 3.7 | ≤6.0 | ≤12.5 | ≤45.5 | 6.5 | |
701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤12.5 | ≤45.5 | 7.0 | |
1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤4.0 | ≤ 14.5 | ≤30.5 | 3.5 |
451430 | 150 | 3.7 | ≤4.5 | ≤ 14.5 | ≤30.5 | 4.0 | |
551430 | 180 | 3.7 | ≤ 5.5 | ≤ 14.5 | ≤30.5 | 5.0 | |
651430 | 210 | 3.7 | ≤6.5 | ≤ 14.5 | ≤30.5 | 6.0 | |
1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤ 14.5 | ≤35.5 | 6.0 |
601435 | 250 | 3.7 | ≤6.0 | ≤ 14.5 | ≤35.5 | 6.5 | |
701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14.5 | ≤35.5 | 7.0 | |
1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 5.0 | ≤ 15.5 | ≤30.5 | 5.0 |
601530 | 220 | 3.7 | ≤6.0 | ≤ 15.5 | ≤30.5 | 6.0 | |
701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 15.5 | ≤30.5 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
AUK Power'a hoş geldiniz. Lityum polimer pil sistemi alanında önde gelen bir ürün üreticisi ve çözüm sağlayıcısıyız.Shenzhen'de bulunan fabrika, Guangdong Eyaleti, merkezin operasyonuna tam destek veriyor.
2008 yılında kurulduğundan bu yana, uzun yıllar süren sürekli ve yoğun gelişim yoluyla, şimdi AUK Power'un 300'den fazla personeli ve 25 deneyimli yenilikçi mühendisi var.
İş alanımız aşağıdaki endüstrilerle Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satış, mühendislik ve hizmetlere genişletildi: Lityum Polimer Batarya, Ultra Thin Lipo Batarya,Şarj edilebilir Lipo Bataryası, Mini Lipo Bataryası, Küçük Lipo Bataryası, Müşterinin isteği üzerine özel Lipo Bataryası vb.
AUK Power'ın bir numaralı önceliği müşteri hizmetidir. Size her zaman yardımcı olabiliriz.Bu yüzden bize geri dönüyorlar.Müşterilerimizin en yüksek memnuniyetini elde etmeleri için neyi geliştirebileceğimizi görmek için her zaman tetikteyiz.
Odak noktamız tüm Lityum Polimer Batarya ihtiyaçlarınız için size bir çözüm sağlamaktır.
Biz profesyonel deneyimli bir tedarikçisiniz küçük Lipo Piller, Eğer ihtiyacınız olan öğeler bizim mağazada listede değil, ya da daha fazla veya daha az qty gerekir, özel bir indirim almak için bizimle iletişime geçmek için özgür hissediyorum.