![]() |
MOQ: | 100 PCS |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Karton kutu |
teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Günde 10000 adet |
1Model numarası: AUK803035
2Voltaj: 3.7v
3Kapasite: 800mAh
4PCM ile boyut: 8.2*31*37.5mm
5Sertifika: UL1642/KC/UN38.3
Ürün | Reyting | Not: | ||
3.1 Kapasite | Tipik | 800mAh |
Serbest bırakma:0.2CmA kesme Voltaj: hücre için 3V |
|
En az | 800mAh | |||
3.2 Adlık Voltaj | Ortalama 3,7V |
Serbest bırakma:0.2CmA kesme Voltaj: hücre için 3V |
||
3.3 AC Impedans Direnci | ≤ 165mΩ | |||
3.4 Serbestleme kesme voltajı | 3.00V | |||
3.5 Şarj Akımı | 160mA | Standart Ücret | ||
3.6 Şarj Voltajı | 4.2V | |||
3.7 Maks. Şarj Voltajı | 4.23V | |||
3.8 Depolama nemliği | < 75% RH | Higrometre | ||
3.9 Hızlı şarj akımı | 800mA | 1.0CmA | ||
3.10 Hızlı boşaltma akımı | 800mA | 1.0CmA | ||
3.11 Ağırlık | Yaklaşık 15.8 g. | |||
3.12 Nakliye Voltajı | > 3,88V | 70 ~ 80% tam şarj | ||
3.13 Çalışma Sıcaklık |
Ücret | 0~+45°C | ||
Serbest bırakma | -10~+50°C | |||
3.14 Depolama Sıcaklık |
1 aydan az | -10~+45°C |
Tavsiye edilen saklama Sıcaklık: 20°C nakliye devleti |
Dikkat: Uçak veya başka bir uçak için kullanılamaz! Maksimum şarj akımı: 1C Maksimum boşaltma akımı: 1C Serbestleme kesme voltajı: 2.75V Serbestleme sıcaklığı: -20 derece C ~ +60 derece C Şarj süresi: 2-4 saat (standart); 2 saat (hızlı) Koruma fonksiyonu: aşırı yük, aşırı boşaltma, aşırı akım, kısa devre koruması, aşırı sıcaklık koruması
Önlemler:
1Bu ürünü kullanmadan önce, ürün kılavuzunu ayrıntılı olarak okuduğunuzdan emin olun ve kılavuzdaki talimatlara göre doğru çalışın.
2. Cihazı kendi başınıza sökmeyin. Bu ürün kendi başınıza sökülebilecek/düzeltilebilecek herhangi bir parça ile donatılmamıştır.
3Ürünün nesne veya ısı kaynağı ile temas etmesi kesinlikle yasaktır. Bu ürünün ateşe veya suya atılması kesinlikle yasaktır.ve 0°C altında bir ortamda mobil gücü şarj etmek kesinlikle yasaktır..
4. Bu ürünü şiddetli bir şekilde titreştirmeyin, vurmayın veya çarpmayın.Lütfen ürünü kullanmayı bırakın..
5Bu ürünü güneş ışığına maruz bırakmayın, bu ürünü aşındırıcı maddeler içeren bir ortama yerleştirmeyin ve bu ürünü temizlemek için başka kimyasal çözeltiler kullanmayın.
6. Ürün anormal derecede sıcak veya sızıntılı ise lütfen kullanmayı derhal bırakın.ve ciddi olursa derhal tıbbi yardım alın.
7Bu ürünün anormalliğini önlemek için, orijinal fabrika tarafından üretilen şarj kablosunu, adaptörü ve güç kaynağı cihazını kullanmanız önerilir.
8Lütfen ulusal çevre koruma düzenlemelerine uygun olarak geri kalan mobil gücü atın.
9Lütfen bu ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
Ödeme Şartları
|
%100 T/T önceden, banka havalesi, Paypal, diğerleri
|
MOQ
|
Lütfen bizimle iletişime geçin.
|
Tedarik yeteneği
|
Haftada 150000 parça
|
Döngü Yaşamı
|
800 kere +
|
İşletme Türü
|
Üreticisi
|
Kalite
|
"A sınıfı hücreler"
|
Şarj edilebilir
|
- Evet.
|
Başvuru sahibi
|
Tüketici Elektronikleri
|
AUK Diğer Sıcak Satılan Lityum Polimer Pil Modeli Seçiminiz için
Aşağıdaki gibi diğer lityum polimer pil modeli:
Model | Boyut | PCM Boyutu ile | Kapasite |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
![]() |
MOQ: | 100 PCS |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Karton kutu |
teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Günde 10000 adet |
1Model numarası: AUK803035
2Voltaj: 3.7v
3Kapasite: 800mAh
4PCM ile boyut: 8.2*31*37.5mm
5Sertifika: UL1642/KC/UN38.3
Ürün | Reyting | Not: | ||
3.1 Kapasite | Tipik | 800mAh |
Serbest bırakma:0.2CmA kesme Voltaj: hücre için 3V |
|
En az | 800mAh | |||
3.2 Adlık Voltaj | Ortalama 3,7V |
Serbest bırakma:0.2CmA kesme Voltaj: hücre için 3V |
||
3.3 AC Impedans Direnci | ≤ 165mΩ | |||
3.4 Serbestleme kesme voltajı | 3.00V | |||
3.5 Şarj Akımı | 160mA | Standart Ücret | ||
3.6 Şarj Voltajı | 4.2V | |||
3.7 Maks. Şarj Voltajı | 4.23V | |||
3.8 Depolama nemliği | < 75% RH | Higrometre | ||
3.9 Hızlı şarj akımı | 800mA | 1.0CmA | ||
3.10 Hızlı boşaltma akımı | 800mA | 1.0CmA | ||
3.11 Ağırlık | Yaklaşık 15.8 g. | |||
3.12 Nakliye Voltajı | > 3,88V | 70 ~ 80% tam şarj | ||
3.13 Çalışma Sıcaklık |
Ücret | 0~+45°C | ||
Serbest bırakma | -10~+50°C | |||
3.14 Depolama Sıcaklık |
1 aydan az | -10~+45°C |
Tavsiye edilen saklama Sıcaklık: 20°C nakliye devleti |
Dikkat: Uçak veya başka bir uçak için kullanılamaz! Maksimum şarj akımı: 1C Maksimum boşaltma akımı: 1C Serbestleme kesme voltajı: 2.75V Serbestleme sıcaklığı: -20 derece C ~ +60 derece C Şarj süresi: 2-4 saat (standart); 2 saat (hızlı) Koruma fonksiyonu: aşırı yük, aşırı boşaltma, aşırı akım, kısa devre koruması, aşırı sıcaklık koruması
Önlemler:
1Bu ürünü kullanmadan önce, ürün kılavuzunu ayrıntılı olarak okuduğunuzdan emin olun ve kılavuzdaki talimatlara göre doğru çalışın.
2. Cihazı kendi başınıza sökmeyin. Bu ürün kendi başınıza sökülebilecek/düzeltilebilecek herhangi bir parça ile donatılmamıştır.
3Ürünün nesne veya ısı kaynağı ile temas etmesi kesinlikle yasaktır. Bu ürünün ateşe veya suya atılması kesinlikle yasaktır.ve 0°C altında bir ortamda mobil gücü şarj etmek kesinlikle yasaktır..
4. Bu ürünü şiddetli bir şekilde titreştirmeyin, vurmayın veya çarpmayın.Lütfen ürünü kullanmayı bırakın..
5Bu ürünü güneş ışığına maruz bırakmayın, bu ürünü aşındırıcı maddeler içeren bir ortama yerleştirmeyin ve bu ürünü temizlemek için başka kimyasal çözeltiler kullanmayın.
6. Ürün anormal derecede sıcak veya sızıntılı ise lütfen kullanmayı derhal bırakın.ve ciddi olursa derhal tıbbi yardım alın.
7Bu ürünün anormalliğini önlemek için, orijinal fabrika tarafından üretilen şarj kablosunu, adaptörü ve güç kaynağı cihazını kullanmanız önerilir.
8Lütfen ulusal çevre koruma düzenlemelerine uygun olarak geri kalan mobil gücü atın.
9Lütfen bu ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
Ödeme Şartları
|
%100 T/T önceden, banka havalesi, Paypal, diğerleri
|
MOQ
|
Lütfen bizimle iletişime geçin.
|
Tedarik yeteneği
|
Haftada 150000 parça
|
Döngü Yaşamı
|
800 kere +
|
İşletme Türü
|
Üreticisi
|
Kalite
|
"A sınıfı hücreler"
|
Şarj edilebilir
|
- Evet.
|
Başvuru sahibi
|
Tüketici Elektronikleri
|
AUK Diğer Sıcak Satılan Lityum Polimer Pil Modeli Seçiminiz için
Aşağıdaki gibi diğer lityum polimer pil modeli:
Model | Boyut | PCM Boyutu ile | Kapasite |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)