![]() |
MOQ: | 100 adet. |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Karton kutu |
teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Günde 10000 adet |
Hayır, hayır. | Parçalar | Kriterler | Yorumlar |
1 |
Tipik Kapasite |
500mAh | Stand şarjından sonra, 23±5°C altında 0.2C boşaltma 3.0V'ye kesildi. |
2 |
Minimum Kapasite |
500mAh | |
3 | Boyut | 6.3*35*53mm MAX | PCM ile |
4 |
Adli Voltaj |
7.4V | |
5 |
İç İmpedans |
≤ 100mΩ | |
6 |
Şarj voltajı |
8.4V | |
7 |
Standart şarj akımı |
0.2C | |
8 |
Maksimum şarj akımı |
0.5C | |
9 |
Standart boşaltma akımı |
0.2C | |
10 |
Maksimum boşaltma akımı |
1C | Özel PCM ve Hücre |
11 |
Serbestleme kesme voltajı |
6.0V | |
12 |
Çalışma sıcaklığı |
Şarj: 10°C 45°C | |
Çıkarma: 0°60°C |
Bizimle iletişime hoş geldiniz özel herhangi bir büyüklükte lipo bataryası, Jimmy@aukpower.com üzerinden Tel: +86 15220259126
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
AUK Power'a hoş geldiniz. Lityum polimer pil sistemi alanında önde gelen bir ürün üreticisi ve çözüm sağlayıcısıyız.Shenzhen'de bulunan fabrika, Guangdong Eyaleti, merkezin operasyonunu tam olarak destekliyor.
2008 yılında kurulduğundan bu yana, uzun yıllar süren sürekli ve yoğun gelişim yoluyla, şimdi AUK Power'un 300'den fazla personeli ve 25 deneyimli yenilikçi mühendisi var.
İş alanımız aşağıdaki endüstrilerle Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satış, mühendislik ve hizmetlere genişletildi: Lityum Polimer Batarya, Ultra Thin Lipo Batarya,Şarj edilebilir Lipo Bataryası, Mini Lipo Bataryası, Küçük Lipo Bataryası, Müşterinin isteğiyle özel Lipo Bataryası vb.
AUK Power'ın bir numaralı önceliği müşteri hizmetidir. Size her zaman yardımcı olabiliriz.Bu yüzden bize geri dönüyorlar.Müşterilerimizin en yüksek memnuniyetini elde etmeleri için neyi geliştirebileceğimizi görmek için her zaman tetikteyiz.
Odak noktamız tüm Lityum Polimer Batarya ihtiyaçlarınız için size bir çözüm sağlamaktır.
7.4V lityum polimer pil paketi | |||||
Model | Kapasite ((mAh) | Sertifika | Model | Kapasite ((mAh) | Sertifika |
PL803450 2S | 1500 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802045 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103048 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL602554 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103443 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL603040 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL454261 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL802535 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL604050 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL902040 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603759 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL803030 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL804044 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503048 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL633166 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503040 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL703450 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602540 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL652672 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602248 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL112446 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL902035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL903048 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL603035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703055 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL403048 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL503035 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL503759 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803048 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL802530 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102055 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL502540 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103035 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL902030 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102540 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL502248 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703048 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602535 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL752065 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602045 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102350 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL403040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL523450 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902742 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802030 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102050 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL582728 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802270 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL403035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL852060 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL502535 2S | 400 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL603048 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602530 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL803040 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL702030 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603443 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102040 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL303040 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802540 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803035 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL402535 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102530 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL802025 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL423450 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL502035 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
......Daha fazlası | ......Daha fazlası | ||||
Daha fazla ayrıntı için lütfen jimmy@aukpower.com adresinden bizimle iletişime geçin |
![]() |
MOQ: | 100 adet. |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Karton kutu |
teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Günde 10000 adet |
Hayır, hayır. | Parçalar | Kriterler | Yorumlar |
1 |
Tipik Kapasite |
500mAh | Stand şarjından sonra, 23±5°C altında 0.2C boşaltma 3.0V'ye kesildi. |
2 |
Minimum Kapasite |
500mAh | |
3 | Boyut | 6.3*35*53mm MAX | PCM ile |
4 |
Adli Voltaj |
7.4V | |
5 |
İç İmpedans |
≤ 100mΩ | |
6 |
Şarj voltajı |
8.4V | |
7 |
Standart şarj akımı |
0.2C | |
8 |
Maksimum şarj akımı |
0.5C | |
9 |
Standart boşaltma akımı |
0.2C | |
10 |
Maksimum boşaltma akımı |
1C | Özel PCM ve Hücre |
11 |
Serbestleme kesme voltajı |
6.0V | |
12 |
Çalışma sıcaklığı |
Şarj: 10°C 45°C | |
Çıkarma: 0°60°C |
Bizimle iletişime hoş geldiniz özel herhangi bir büyüklükte lipo bataryası, Jimmy@aukpower.com üzerinden Tel: +86 15220259126
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
AUK Power'a hoş geldiniz. Lityum polimer pil sistemi alanında önde gelen bir ürün üreticisi ve çözüm sağlayıcısıyız.Shenzhen'de bulunan fabrika, Guangdong Eyaleti, merkezin operasyonunu tam olarak destekliyor.
2008 yılında kurulduğundan bu yana, uzun yıllar süren sürekli ve yoğun gelişim yoluyla, şimdi AUK Power'un 300'den fazla personeli ve 25 deneyimli yenilikçi mühendisi var.
İş alanımız aşağıdaki endüstrilerle Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satış, mühendislik ve hizmetlere genişletildi: Lityum Polimer Batarya, Ultra Thin Lipo Batarya,Şarj edilebilir Lipo Bataryası, Mini Lipo Bataryası, Küçük Lipo Bataryası, Müşterinin isteğiyle özel Lipo Bataryası vb.
AUK Power'ın bir numaralı önceliği müşteri hizmetidir. Size her zaman yardımcı olabiliriz.Bu yüzden bize geri dönüyorlar.Müşterilerimizin en yüksek memnuniyetini elde etmeleri için neyi geliştirebileceğimizi görmek için her zaman tetikteyiz.
Odak noktamız tüm Lityum Polimer Batarya ihtiyaçlarınız için size bir çözüm sağlamaktır.
7.4V lityum polimer pil paketi | |||||
Model | Kapasite ((mAh) | Sertifika | Model | Kapasite ((mAh) | Sertifika |
PL803450 2S | 1500 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802045 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103048 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL602554 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103443 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL603040 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL454261 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL802535 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL604050 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL902040 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603759 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL803030 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL804044 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503048 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL633166 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503040 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL703450 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602540 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL652672 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602248 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL112446 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL902035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL903048 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL603035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703055 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL403048 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL503035 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL503759 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803048 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL802530 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102055 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL502540 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103035 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL902030 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102540 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL502248 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703048 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602535 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL752065 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602045 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102350 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL403040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL523450 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902742 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802030 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102050 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL582728 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802270 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL403035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL852060 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL502535 2S | 400 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL603048 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602530 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL803040 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL702030 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603443 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102040 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL303040 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802540 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803035 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL402535 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102530 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL802025 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL423450 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL502035 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
......Daha fazlası | ......Daha fazlası | ||||
Daha fazla ayrıntı için lütfen jimmy@aukpower.com adresinden bizimle iletişime geçin |